|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Detector de fallas ultrasónico digital portátil RFD660 con carcasa metálica | Gama de medición (milímetros): | 0 ~ 10000 |
|---|---|---|---|
| Modo de la medida: | Sencillo, doble, pasante | Material: | cáscara de metal |
| Ganancias (dB): | 0~120 | Peso (kilogramos): | 1,0 (con batería) |
Detector de fallas ultrasónico digital portátil RFD660 con carcasa metálica
Calibración automática, Ganancia automática
★ DAC, AVG, B scan, 6dB DAC
★ Captura de alta velocidad y muy bajo ruido
★ Carcasa metálica sólida
★ Visualización de alto contraste de la forma de onda desde brillante
★ Potente software para PC y los informes se pueden exportar a Excel
Características
Otras funciones de asistencia
• Congelación de pantalla;
• Grado de eco automático;
• Ángulos y valor K;
• Función de bloqueo y desbloqueo de parámetros del sistema;
• Reloj calendario electrónico;
• Configuración de dos puertas e indicación de alarma;
• Alarma de puerta y DAC;
Especificaciones
| Título | Parámetro | Título | Parámetro |
| Rango de medición (mm) | 0 ~ 10000 | Modo de medición | Individual, Doble, A través |
| Error de linealidad vertical | ≤3% | Rechazo | 0~80% |
| Error de linealidad horizontal | ≤0.1% | Desplazamiento de pulso (μ s) | -20 ~ +3400 |
| Sensibilidad de salida | ≥62dB | Cero (μ s) | 0.0 ~ 99.99 |
| Rango dinámico | ≥34dB | Tipo de puerto | C9 |
| Poder de resolución | ≥36dB | Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~50 |
| Rango de frecuencia (MHz) | 0.5 ~ 20 | Alto x Ancho x Profundidad (mm) | 240×150×50 |
| Ganancia (dB) | 0 ~ 120 | Peso (kg) | 1.7 (con batería) |
| Velocidad del material (m/s) | 1000 ~ 15000 |
Configuración estándar
|
|
Nombre | Cantidad |
| 1 | Unidad principal | 1 |
| 2 | Adaptador de corriente | 1 |
| 3 | Cable de conexión de sonda | 2 |
| 4 | Estuche del instrumento | 1 |
| 5 | Manual de instrucciones | 1 |
| 6 | Sonda recta 10mm 4MHz | 1 |
| 7 | Sonda angular 8x9 60°4MHz | 1 |
| 8 | Certificado de aprobación | 1 |
| 9 | Tarjeta de garantía | 1 |
| 10 | Software y cable | 1 |
TAG: Detector de fallas ultrasónico Detector de fallas ultrasónico digital Detector de fallas UT