|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Accesorios de rayos X, IQI, penetrámetro de alambre, accesorios de radiografía, accesorios END | Material: | 1-FE, 01-Ti, 02-Al, 03-Mg, 3-Ni, 4-Cu |
|---|---|---|---|
| Estándar: | Estándar europeo, etc. | Tipo 1: | EN 462-2 Penetrómetros tipo cuña escalonada/agujero |
| Tipo 2: | Indicadores de calidad de imagen tipo cable DIN 54 109 | Tipo 3: | Penetrómetros tipo alambre ASTM E747 |
Accesorios de rayos X, IQI, penetrómetro de alambre, radiografía
Accesorios y accesorios de NDT
![]()
Tipo de alambre DIN 54 109Los indicadores de calidad de la imagen son similares a los de laEn el caso de los vehículos de motor
C.I.I., los diámetros del alambre son los mismos, y hay el mismo alambre
La única diferencia es que el plomo es el número de puntos en cada tamaño de indicador.
el monograma se lee DIN en lugar de EN.
Ejemplo:
Tamaño 6 Los números de alambre 6 a 12) en acero inoxidable (SS) serían6 DIN SS.
![]()
EN 462-2 Penetrametros de cuchillo/agujero
Cuña de paso en forma y disponible en cuatro números de modelo H5, H9 y H13 en acero.
| Número de modelo. | Rango de las cuchillas | espesor del material |
| H5 | 0.32 a 1 mm | De 16 a 50 mm |
| H2O y H3O | 0.8 a 2.5 mm | De 40 a 125 mm |
| H13 | 2 a 6,3 mm | De 100 a 315 mm |
![]()
Las medidas de penetración del tipo de alambre ASTM E747Consiste en una serie de seis cables paralelos de diferentes
espesores,Encapsulado entre dos hojas delgadas de PVC transparente y flexible
Identificar el grosordel cable más grueso y del grupo de materiales ((1-FE, 01-Ti, 02-Al, 03-Mg, 3-Ni,
Las letras ASTM son:También incluido.
| El juego no. | No de cable | Es un dia. | En el dia. |
| A. No | 1 | 0.08 | 0.0032 |
| ¿ Qué pasa? | 2 | 0.10 | 0.0040 |
| ¿ Qué pasa? | 3 | 0.13 | 0.0050 |
| ¿ Qué pasa? | 4 | 0.16 | 0.0063 |
| ¿ Qué pasa? | 5 | 0.20 | 0.0080 |
| ¿ Qué pasa? | 6 | 0.25 | 0.0100 |
| El juego no. | No de cable | Es un dia. | En el dia. |
| B. El trabajo | 1 | 0.25 | 0.010 |
| ¿ Qué pasa? | 2 | 0.33 | 0.013 |
| ¿ Qué pasa? | 3 | 0.40 | 0.016 |
| ¿ Qué pasa? | 4 | 0.51 | 0.020 |
| ¿ Qué pasa? | 5 | 0.64 | 0.025 |
| ¿ Qué pasa? | 6 | 0.81 | 0.032 |
| El juego no. | No de cable | Es un dia. | En el dia. |
| C. Las | 1 | 0.81 | 0.032 |
| ¿ Qué pasa? | 2 | 1.02 | 0.040 |
| ¿ Qué pasa? | 3 | 1.27 | 0.050 |
| ¿ Qué pasa? | 4 | 1.60 | 0.063 |
| ¿ Qué pasa? | 5 | 2.03 | 0.080 |
| ¿ Qué pasa? | 6 | 2.50 | 0.100 |
| El juego no. | No de cable | Es un dia. | En el dia. |
| D | 1 | 2.50 | 0.100 |
| ¿ Qué pasa? | 2 | 3.20 | 0.128 |
| ¿ Qué pasa? | 3 | 4.06 | 0.160 |
| ¿ Qué pasa? | 4 | 5.10 | 0.200 |
| ¿ Qué pasa? | 5 | 6.40 | 0.250 |
| ¿ Qué pasa? | 6 | 8.00 | 0.320 |
- ¿ Qué pasa?Intensidad intelectual, penetrómetros de alambre