|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | ASTM E747, IQI, penetrámetro de alambre, equipo industrial de inspección por rayos X, inspección de | Material: | 1-FE, 01-Ti, 02-Al, 03-Mg, 3-Ni, 4-Cu |
|---|---|---|---|
| Estándar: | Estándar europeo, etc. | Tipo 1: | EN 462-2 Penetrómetros tipo cuña escalonada/agujero |
| Tipo 2: | Indicadores de calidad de imagen tipo cable DIN 54 109 | Tipo 3: | Penetrómetros tipo alambre ASTM E747 |
ASTM E747, IQI, Penetrámetro de alambre, equipo de inspección de rayos X industrial, inspección de soldadura por rayos X
![]()
DIN 54 109 Tipo Alambre Los Indicadores de Calidad de Imagen son similares a los EN 462-1
I.Q.I., los diámetros de los alambres son los mismos, y hay los mismos alambres
en cada tamaño de indicador. La única diferencia es que el plomo
monograma dice DIN en lugar de EN.
Ejemplo:
Tamaño 6 (Números de alambre 6 a 12) en Acero Inoxidable (SS) sería 6 DIN SS.
![]()
Penetrámetros Tipo Agujero/Escalón EN 462-2
en forma de escalón y disponibles en cuatro números de modelo H5, H9 y H13 en Acero.
| No. Modelo | Rango de Escalón | Espesor del Material |
| H5 | 0.32 a 1mm | 16 a 50mm |
| H9 | 0.8 a 2.5mm | 40 a 125mm |
| H13 | 2 A 6.3mm | 100 a 315mm |
| No. Set | No. Alambre | Diámetro Mm | Diámetro Pulg |
| A | 1 | 0.08 | 0.0032 |
| `` | 2 | 0.10 | 0.0040 |
| `` | 3 | 0.13 | 0.0050 |
| `` | 4 | 0.16 | 0.0063 |
| `` | 5 | 0.20 | 0.0080 |
| `` | 6 | 0.25 | 0.0100 |
| No. Set | No. Alambre | Diámetro Mm | Diámetro Pulg |
| B | 1 | 0.25 | 0.010 |
| `` | 2 | 0.33 | 0.013 |
| `` | 3 | 0.40 | 0.016 |
| `` | 4 | 0.51 | 0.020 |
| `` | 5 | 0.64 | 0.025 |
| `` | 6 | 0.81 | 0.032 |
| No. Set | No. Alambre | Diámetro Mm | Diámetro Pulg |
| C | 1 | 0.81 | 0.032 |
| `` | 2 | 1.02 | 0.040 |
| `` | 3 | 1.27 | 0.050 |
| `` | 4 | 1.60 | 0.063 |
| `` | 5 | 2.03 | 0.080 |
| `` | 6 | 2.50 | 0.100 |
| No. Set | No. Alambre | Diámetro Mm | Diámetro Pulg |
| D | 1 | 2.50 | 0.100 |
| `` | 2 | 3.20 | 0.128 |
| `` | 3 | 4.06 | 0.160 |
| `` | 4 | 5.10 | 0.200 |
| `` | 5 | 6.40 | 0.250 |
| `` | 6 | 8.00 | 0.320 |
TAG: IQI, Penetrámetros de Alambre Marcadores de Plomo Caja Marcador Roja