|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Durómetro de orilla portátil Digital de HT-6520A, probador de dureza, medidor de dureza de orilla pa | escala de prueba: | Dureza Shore |
|---|---|---|---|
| Estándares: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Parámetros mostrados: | resultado de dureza, valor medio, valor máximo |
| Rango de medición: | 0-100HA | Desviación de medición: | < 1% de H |
| Resolución: | 0.1 | Fuente de alimentación: | Batería |
Durómetro digital portátil HT-6520A para caucho blando, medidor de dureza Shore
Sinopsis del producto
Información del producto: durómetro digital para pruebas de dureza Shore, modelo de bolsillo con
sonda integrada
Escala de prueba: dureza Shore
Normas: DIN53505, ASTMD2240, ISO7619, JISK7215
Parámetros mostrados: resultado de dureza, valor promedio, valor máximo
Rango de medición: 0-100HA
Desviación de medición: <1%H
Resolución: 0.1
Apagado automático
Condiciones de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
Fuente de alimentación: pila de botón
Dimensiones: 90x55x25mm
Peso: 150g
| Información del producto | durómetro digital para pruebas de dureza Shore, modelo de bolsillo con sonda integrada |
| Escala de prueba | dureza Shore |
| Normas | DIN53505, ASTMD2240, ISO7619, JISK7215 |
| Parámetros mostrados | resultado de dureza, valor promedio, valor máximo |
| Rango de medición | 0-100HA |
| Desviación de medición | <1%H |
| Resolución | 0.1 |
| Interruptor | Apagado automático |
| Condiciones de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Fuente de alimentación | pila de botón |
| Dimensiones | 90x55x25mm |
| Peso | 150g |
![]()
TAG: Durómetro Shore Durómetro Shore Digital Durómetro Shore Portátil